全球市价 · 标的矩阵
大厅挂牌
588单
大厅求购
28,191单
稀缺度
47.9 : 1
在售国家数
8
萬安算力行情(AIXX Market)是企業級AI算力資產的實時市價平台:B300/H100/H200 等大宗算力卡與整機的即時錨價(USD)、租金時薪、供需稀缺度與 ACI 全球算力指數。錨價與行情每5分鐘自動聯動大廳實盤(UTC 2026-11-02T14:47Z 更新),廠商中立,數據口徑=算交所驗真。
大宗 · 数据中心筛 ›
消费级 · 黑马池筛 ›
整机筛 ›
单卡筛 ›
自选
全部标的
大宗市场
消费级市场
算力布局 · 敬请期待
🔍
算力资产排名前列的标的
大宗=算交所验真货盘 · 消费级=各大商城采集 · 点列头排序,点行看详情
大宗 · 算交所验真货盘租金/回本=机房租赁口径 · ACI=记分卡评分
| ★ | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | 7日 | vs 发行价 | 租金时薪 | 回本月数 | 生态热度 | 在售 | 求购比 | ACI ⓘ | 近10日K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | H1 H100 单卡NVIDIA Hopper SXM大宗 · 单卡 大宗单卡 | USD 37,500 | CNY 1,512,000 | +0.91% | +3.43% | +2.66% | ≈$7.7 | 7.3 月 | 1998 | 29 | 1 : 3.4 | 98.9A+ | |
| ☆ | H2S H200 单卡NVIDIA Hopper SXM 升级版大宗 · 单卡 大宗单卡 | USD 50,000 | CNY 2,016,000 | +0.86% | +5.10% | +25.00% | ≈$10.0 | 6.2 月 | 1187 | 29 | 1 : 3.4 | 98.9A+ | |
| ☆ | A1 A100 HGX 8卡NVIDIA Ampere 上代主力大宗 · 整机 大宗整机 | USD 840,000 | CNY 6,048,000 | +0.27% | -1.69% | +4939.90% | ≈$7.5 | 3.4 月 | 239 | 20 | 1 : 5.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | L4 L40S 8卡NVIDIA Ada 推理大宗 · 整机 大宗整机 | USD 560,000 | CNY 4,032,000 | -3.71% | -0.19% | +6851.34% | ≈$4.6 | 2.7 月 | 310 | 22 | 1 : 4.5 | 98.9A+ | |
| ☆ | P6K RTX PRO 6000 Blackwell 8卡整机NVIDIA Blackwell 工作站旗舰大宗 · 整机 大宗整机 | USD 476,000 | CNY 3,427,200 | -1.94% | +0.15% | +599.42% | ≈$15.0 | 6.9 月 | 700 | 31 | 1 : 3.2 | 98.9A+ | |
| ☆ | M3X MI355X 8卡AMD Instinct 旗舰大宗 · 整机 大宗整机 | USD 1,400,000 | CNY 10,080,000 | +0.99% | +1.48% | +3932.03% | ≈$9.5 | 5.5 月 | 556 | 25 | 1 : 4.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | M3 MI300X 8卡AMD Instinct CDNA3大宗 · 整机 大宗整机 | USD 250,000 | CNY 1,800,000 | +2.33% | +2.14% | +620.00% | ≈$9.5 | 5.5 月 | 533 | 20 | 1 : 5.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | M32 Instinct MI325XAMD Instinct MI325X大宗 · 整机 大宗整机 | USD 350,000 | CNY 2,520,000 | -1.51% | +2.13% | +739.99% | ≈$9.5 | 6.6 月 | 554 | 20 | 1 : 5.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | M308 Instinct MI308AMD Instinct MI308大宗 · 单卡 大宗单卡 | USD 180,000 | CNY 1,296,000 | -0.65% | +2.65% | +547.99% | ≈$9.5 | 4.4 月 | 462 | 20 | 1 : 5.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | R97 Radeon AI PRO R9700AMD Radeon AI PRO R9700大宗 · 单卡 大宗单卡 | USD 1,600 | CNY 11,520 | -1.19% | +0.64% | -68.00% | ≈$1.2 | 6.5 月 | 60 | 1 | 1 : 60.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | H20 H20 8卡整机NVIDIA Hopper 8卡平台大宗 · 整机 大宗整机 | USD 111,111 | CNY 800,000 | -3.73% | +0.21% | +233.34% | ≈$2.5 | 20.6 月 | 401 | 27 | 1 : 3.7 | 91.8A+ | |
| ☆ | H2 H200 HGX 8卡NVIDIA Hopper 升级版大宗 · 整机 大宗整机 | USD 402,778 | CNY 2,900,000 | -8.23% | -7.56% | +163.64% | ≈$9.0 | 26.1 月 | 1311 | 21 | 1 : 4.8 | 87.2A+ | |
| ☆ | B3N8 B300 NVL8 风冷整机NVIDIA Blackwell 风冷整机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 2,777,778 | CNY 20,000,000 | -9.84% | -6.57% | +614.29% | ≈$18.0 | 33.0 月 | 3614 | 32 | 1 : 3.1 | 81.4A+ | |
| ☆ | GB3 GB300 NVL72NVIDIA 超级芯片整机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 34,375,000 | CNY 247,500,000 | -3.80% | +0.00% | +106.25% | ≈$200.0 | 128.6 月 | 1424 | 30 | 1 : 3.3 | 73.8A | |
| ☆ | B2 B200 HGX 8卡NVIDIA Blackwell 8卡大宗 · 整机 大宗整机 | USD 2,240,000 | CNY 16,128,000 | +1.63% | +2.65% | +437.60% | ≈$15.0 | 42.1 月 | 1352 | 29 | 1 : 3.4 | 73.8A | |
| ☆ | GB2 GB200 NVL72NVIDIA GB200 整机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 11,805,556 | CNY 85,000,000 | -6.78% | -6.26% | -29.17% | ≈$160.0 | 161.0 月 | 1978 | 45 | 1 : 2.2 | 73.8A | |
| ☆ | DGB3 DGX GB300NVIDIA DGX GB300 机柜大宗 · 整机 大宗整机 | USD 15,972,222 | CNY 115,000,000 | -4.03% | -2.28% | +0.00% | ≈$200.0 | 123.2 月 | 2127 | 30 | 1 : 3.3 | 73.8A | |
| ☆ | DGS DGX Station GB300NVIDIA DGX Station 工作站大宗 · 整机 大宗整机 | USD 132,000 | CNY 950,400 | -2.36% | -1.23% | +0.04% | ≈$8.0 | 25.3 月 | 1466 | 21 | 1 : 4.8 | 73.8A | |
| ☆ | SPK DGX SparkNVIDIA DGX Spark 个人AI主机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 17,375 | CNY 125,100 | +8.55% | +11.01% | +331.36% | ≈$0.50 | 12.4 月 | 339 | 8 | 1 : 12.5 | 73.8A | |
| ☆ | H1 H100 HGX 8卡NVIDIA Hopper 主力大宗 · 整机 大宗整机 | USD 361,111 | CNY 2,600,000 | +0.53% | +7.97% | +23.81% | ≈$10.0 | 45.0 月 | 3052 | 30 | 1 : 3.3 | 71.4A | |
| ☆ | B3 B300 NVL16NVIDIA Blackwell 旗舰整机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 2,777,778 | CNY 20,000,000 | +0.00% | -0.21% | -39.39% | ≈$36.0 | 195.9 月 | 3645 | 30 | 1 : 3.3 | 58.9B | |
| 默认按 ACI 综合降序 · 点列头排序 · 点行或操作列进标的详情 · 现价=交易所锚价真数 · 淡显=推算口径 · 在售/求购=经审核真实挂单 | ||||||||||||
消费级 · 黑马池各大商城实测采集 · 人人看得懂的黑马行情
| ★ | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | 7日 | vs 发行价 | 在售 | 近10日K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 5090 RTX 5090NVIDIA 消费级旗舰消费级 · 单卡 消费级单卡 | USD 8,899 | CNY 64,073 | +1.15% | +2.53% | +345.17% | 42 | |
| ☆ | 4090 RTX 4090NVIDIA 消费级上代消费级 · 单卡 消费级单卡 | USD 4,899 | CNY 35,273 | +1.10% | +2.04% | +206.38% | 21 | |
| ☆ | 6K RTX 6000 AdaNVIDIA 工作站旗舰消费级 · 单卡 消费级单卡 | USD 8,490 | CNY 61,128 | -3.14% | -1.51% | +24.85% | 3 | |
| ☆ | R395 Ryzen AI Max+ 395AMD Ryzen AI Max+ 395消费级 · 整机 消费级整机 | USD 4,000 | CNY 28,800 | -13.87% | -11.01% | +105.76% | 2 | |
| ☆ | D5 DDR5 64GB 套条DDR5-6000 2×32GB 套装消费级 · 配件 消费级配件 | USD 1,295 | CNY 9,325 | +0.00% | +2.39% | +271.06% | 42 | |
| ☆ | D5x DDR5 128GB 档DDR5 大容量档 128GB消费级 · 配件 消费级配件 | USD 889 | CNY 6,399 | +0.00% | +0.84% | +27.18% | 24 | |
| ☆ | RD9 服务器 RDIMM 96GBDDR5 RDIMM 服务器内存 96GB消费级 · 配件 消费级配件 | USD 2,000 | CNY 14,400 | +0.00% | +1.48% | +309.00% | 26 | |
| ☆ | S2 NVMe SSD 2TBNVMe SSD 2TB PCIe 4.0/5.0消费级 · 配件 消费级配件 | USD 281 | CNY 2,020 | +0.00% | +1.34% | +117.83% | 75 | |
| ☆ | S4 NVMe SSD 4TBNVMe SSD 4TB 旗舰容量档消费级 · 配件 消费级配件 | USD 560 | CNY 4,034 | +0.00% | +0.76% | +124.90% | 54 | |
| ☆ | S8 NVMe SSD 8TBNVMe SSD 8TB 消费级量产上限消费级 · 配件 消费级配件 | USD 2,150 | CNY 15,480 | +0.00% | +2.92% | +258.93% | 30 | |
| ☆ | MM4 Mac mini 64GBApple Mac mini · M4 Pro 统一内存 64GB消费级 · 整机 消费级整机 | USD 1,656 | CNY 11,927 | +0.00% | -0.03% | -17.16% | 21 | |
| ☆ | MS4 Mac Studio 128GBApple Mac Studio · M4 Max 统一内存 128GB消费级 · 整机 消费级整机 | USD 2,722 | CNY 19,601 | +0.00% | +1.14% | -9.24% | 15 | |
| 现价=各大商城实测采集跨城中位 · 淡显=推算口径 · 点行进详情 · 租金/回本(部分标的)=详情页租金带 | |||||||