全球市价 · 标的矩阵
大厅挂牌
503单
大厅求购
38,784单
稀缺度
77.1 : 1
在售国家数
8
萬安算力行情(AIXX Market)是企業級AI算力資產的實時市價平台:B300/H100/H200 等大宗算力卡與整機的即時錨價(USD)、租金時薪、供需稀缺度與 ACI 全球算力指數。錨價與行情每5分鐘自動聯動大廳實盤(UTC 2026-11-06T05:25Z 更新),廠商中立,數據口徑=算交所驗真。
大宗 · 数据中心筛 ›
消费级 · 黑马池筛 ›
整机筛 ›
单卡筛 ›
自选
全部标的
大宗市场
消费级市场
算力布局 · 敬请期待
🔍
算力资产排名前列的标的
大宗=算交所验真货盘 · 消费级=各大商城采集 · 点列头排序,点行看详情
大宗 · 算交所验真货盘租金/回本=机房租赁口径 · ACI=记分卡评分
| ★ | 名称 | 全球均价 | 24小时涨跌 | 7日 | vs 发行价 | 租金时薪 | 回本月数 | 生态热度 | 在售 | 求购比 | ACI ⓘ | 近10日K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | P6K RTX PRO 6000 Blackwell 8卡整机NVIDIA Blackwell 工作站旗舰大宗 · 整机 大宗整机 | USD 172,176 | -1.94% | +0.15% | — | ≈$15.0 | 6.9 月 | 1030 | 24 | 1 : 4.2 | 81.1A- | |
| ☆ | M3X MI355X 8卡AMD Instinct 旗舰大宗 · 整机 大宗整机 | USD 535,461 | +0.99% | +1.48% | — | ≈$9.5 | 5.5 月 | 812 | 16 | 1 : 6.2 | 78.3B+ | |
| ☆ | M3 MI300X 8卡AMD Instinct CDNA3大宗 · 整机 大宗整机 | USD 515,719 | +2.33% | +2.14% | — | ≈$9.5 | 5.5 月 | 752 | 18 | 1 : 5.6 | 77.8B+ | |
| ☆ | M308 Instinct MI308AMD Instinct MI308大宗 · 单卡 大宗单卡 | USD 416,124 | -0.65% | +2.65% | — | ≈$9.5 | 4.4 月 | 741 | 18 | 1 : 5.6 | 77.8B+ | |
| ☆ | H2S H200 单卡NVIDIA Hopper SXM 升级版大宗 · 单卡 大宗单卡 | USD 102,083 | +0.86% | +5.10% | — | ≈$10.0 | 6.2 月 | 1734 | 22 | 1 : 4.5 | 77.5B+ | |
| ☆ | M32 Instinct MI325XAMD Instinct MI325X大宗 · 整机 大宗整机 | USD 531,158 | -1.51% | +2.13% | — | ≈$9.5 | 6.6 月 | 823 | 20 | 1 : 5.0 | 77.3B+ | |
| ☆ | B3N8 B300 NVL8 风冷整机NVIDIA Blackwell 风冷整机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 5,030,394 | -9.84% | -6.57% | — | ≈$18.0 | 33.0 月 | 4353 | 30 | 1 : 3.3 | 76.9B+ | |
| ☆ | H1 H100 单卡NVIDIA Hopper SXM大宗 · 单卡 大宗单卡 | USD 80,310 | +0.91% | +3.43% | — | ≈$7.7 | 7.3 月 | 2647 | 19 | 1 : 5.3 | 76.0B+ | |
| ☆ | A1 A100 HGX 8卡NVIDIA Ampere 上代主力大宗 · 整机 大宗整机 | USD 303,174 | +0.27% | -1.69% | — | ≈$7.5 | 3.4 月 | 471 | 20 | 1 : 5.0 | 75.9B+ | |
| ☆ | L4 L40S 8卡NVIDIA Ada 推理大宗 · 整机 大宗整机 | USD 210,301 | -3.71% | -0.19% | — | ≈$4.6 | 2.7 月 | 690 | 20 | 1 : 5.0 | 73.8B | |
| ☆ | B2 B200 HGX 8卡NVIDIA Blackwell 8卡大宗 · 整机 大宗整机 | USD 849,252 | +1.63% | +2.65% | — | ≈$15.0 | 42.1 月 | 2134 | 21 | 1 : 4.8 | 72.5B | |
| ☆ | H2 H200 HGX 8卡NVIDIA Hopper 升级版大宗 · 整机 大宗整机 | USD 780,488 | -8.23% | -7.56% | — | ≈$9.0 | 26.1 月 | 1790 | 22 | 1 : 4.5 | 71.8B | |
| ☆ | DGS DGX Station GB300NVIDIA DGX Station 工作站大宗 · 整机 大宗整机 | USD 254,963 | -2.36% | -1.23% | — | ≈$8.0 | 25.3 月 | 1921 | 20 | 1 : 5.0 | 71.5B | |
| ☆ | H20 H20 8卡整机NVIDIA Hopper 8卡平台大宗 · 整机 大宗整机 | USD 241,023 | -3.73% | +0.21% | — | ≈$2.5 | 20.6 月 | 562 | 19 | 1 : 5.3 | 68.7C | |
| ☆ | H1 H100 HGX 8卡NVIDIA Hopper 主力大宗 · 整机 大宗整机 | USD 586,842 | +0.53% | +7.97% | — | ≈$10.0 | 45.0 月 | 4313 | 30 | 1 : 3.3 | 67.9C | |
| ☆ | R97 Radeon AI PRO R9700AMD Radeon AI PRO R9700大宗 · 单卡 大宗单卡 | — | -1.19% | +0.64% | — | ≈$1.2 | 6.5 月 | 64 | 1 | 1 : 64.0 | 56.7C | |
| ☆ | SPK DGX SparkNVIDIA DGX Spark 个人AI主机大宗 · 整机 大宗整机 | — | +8.55% | +11.01% | — | ≈$0.50 | 12.4 月 | 649 | 1 | 1 : 100.0 | 53.4C | |
| ☆ | B3 B300 NVL16NVIDIA Blackwell 旗舰整机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 4,361,175 | +0.00% | -0.21% | — | ≈$36.0 | 195.9 月 | 4802 | 30 | 1 : 3.3 | 45.3C | |
| ☆ | GB3 GB300 NVL72NVIDIA 超级芯片整机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 14,937,756 | -3.80% | +0.00% | — | ≈$200.0 | 128.6 月 | 1908 | 31 | 1 : 3.2 | 39.9C | |
| ☆ | DGB3 DGX GB300NVIDIA DGX GB300 机柜大宗 · 整机 大宗整机 | USD 5,907,658 | -4.03% | -2.28% | — | ≈$200.0 | 123.2 月 | 2601 | 33 | 1 : 3.0 | 30.4C | |
| ☆ | GB2 GB200 NVL72NVIDIA GB200 整机大宗 · 整机 大宗整机 | USD 5,501,510 | -6.78% | -6.26% | — | ≈$160.0 | 161.0 月 | 2800 | 27 | 1 : 3.7 | 30.0C | |
| 默认按 ACI 综合降序 · 点列头排序 · 点行或操作列进标的详情 · 现价=全球挂单均价 · 淡显=推算口径 · 在售/求购=经审核真实挂单 | ||||||||||||
消费级 · 黑马池各大商城实测采集 · 人人看得懂的黑马行情
| ★ | 名称 | 全球均价 | 24小时涨跌 | 7日 | vs 发行价 | 在售 | 近10日K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | S2 NVMe SSD 2TBNVMe SSD 2TB PCIe 4.0/5.0消费级 · 配件 消费级配件 | USD 281 | +0.00% | +0.00% | — | 75 | |
| ☆ | S4 NVMe SSD 4TBNVMe SSD 4TB 旗舰容量档消费级 · 配件 消费级配件 | USD 560 | +0.00% | +0.00% | — | 49 | |
| ☆ | D5 DDR5 64GB 套条DDR5-6000 2×32GB 套装消费级 · 配件 消费级配件 | USD 1,295 | +0.00% | +0.00% | — | 41 | |
| ☆ | S8 NVMe SSD 8TBNVMe SSD 8TB 消费级量产上限消费级 · 配件 消费级配件 | USD 2,150 | +0.00% | +0.00% | — | 27 | |
| ☆ | RD9 服务器 RDIMM 96GBDDR5 RDIMM 服务器内存 96GB消费级 · 配件 消费级配件 | USD 2,000 | +0.00% | +0.00% | — | 24 | |
| ☆ | D5x DDR5 128GB 档DDR5 大容量档 128GB消费级 · 配件 消费级配件 | USD 889 | +0.00% | +0.00% | — | 23 | |
| ☆ | 5090 RTX 5090NVIDIA 消费级旗舰消费级 · 单卡 消费级单卡 | USD 8,899 | +1.15% | +2.53% | — | 40 | |
| ☆ | 4090 RTX 4090NVIDIA 消费级上代消费级 · 单卡 消费级单卡 | USD 4,899 | +1.10% | +2.04% | — | 19 | |
| ☆ | 6K RTX 6000 AdaNVIDIA 工作站旗舰消费级 · 单卡 消费级单卡 | USD 8,490 | -3.14% | -1.51% | — | 3 | |
| ☆ | R395 Ryzen AI Max+ 395AMD Ryzen AI Max+ 395消费级 · 整机 消费级整机 | — | -13.87% | -11.01% | — | 1 | |
| ☆ | MS4 Mac Studio 128GBApple Mac Studio · M4 Max 统一内存 128GB消费级 · 整机 消费级整机 | USD 2,722 | +0.00% | +0.00% | — | 15 | |
| ☆ | MM4 Mac mini 64GBApple Mac mini · M4 Pro 统一内存 64GB消费级 · 整机 消费级整机 | USD 1,656 | +0.00% | +0.00% | — | 21 | |
| 现价=各大商城实测采集跨城中位 · 淡显=推算口径 · 点行进详情 · 租金/回本(部分标的)=详情页租金带 | |||||||